VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,368,880,890 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/26。
流量通过 VPN 传输总额为 913,583.35 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,247,500.9 GB  582,827,909
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,626.9 GB  5,310,330,539
3 Russian Federation  87,421,301.2 GB  1,387,457,566
4 Japan  66,806,115.0 GB  690,803,505
5 United States  52,247,764.6 GB  1,080,092,775
6 Taiwan  50,050,206.4 GB  787,373,879
7 France  45,929,758.8 GB  586,907,824
8 Indonesia  37,924,975.8 GB  884,665,900
9 India  35,485,448.7 GB  765,673,325
10 China  29,433,017.0 GB  770,496,979
11 Viet Nam  29,023,826.8 GB  494,336,096
12 Thailand  19,235,832.5 GB  343,378,429
13 United Arab Emirates  15,511,350.9 GB  515,962,951
14 Hong Kong  14,548,205.8 GB  235,528,919
15 Myanmar  12,766,607.3 GB  223,960,361
16 Philippines  12,760,843.9 GB  314,298,292
17 Malaysia  11,733,720.9 GB  139,119,761
18 Turkmenistan  11,409,647.8 GB  153,661,689
19 Bangladesh  9,453,297.0 GB  386,955,691
20 Ukraine  9,278,470.5 GB  530,436,733
21 Canada  7,982,353.7 GB  81,710,666
22 Saudi Arabia  7,847,110.1 GB  107,533,179
23 Germany  7,772,926.3 GB  239,590,700
24 Turkey  6,647,265.4 GB  97,672,028
25 Singapore  6,604,732.3 GB  379,056,212
26 Iraq  5,635,254.6 GB  224,217,773
27 Australia  5,487,407.5 GB  112,037,101
28 Brazil  5,190,532.8 GB  1,363,834,217
29 United Kingdom  5,159,732.2 GB  125,838,260
30 Lao People's Democratic Republic  4,420,731.1 GB  72,922,012
31 Pakistan  4,299,376.3 GB  103,954,408
32 Nigeria  3,602,947.3 GB  432,075,158
33 Cambodia  3,149,971.7 GB  91,908,774
34 Kenya  3,046,176.3 GB  182,797,438
35 Mexico  2,438,338.4 GB  43,436,307
36 Argentina  2,066,524.8 GB  29,208,308
37 Oman  1,982,716.0 GB  36,090,993
38 Spain  1,929,773.8 GB  20,833,018
39 Netherlands  1,893,648.1 GB  49,983,757
40 Armenia  1,452,576.9 GB  4,862,323
41 Egypt  1,345,681.4 GB  37,404,471
42 Qatar  1,328,695.1 GB  18,767,685
43 Algeria  1,323,472.7 GB  36,684,990
44 Nepal  1,320,908.1 GB  19,614,050
45 Syrian Arab Republic  1,277,686.6 GB  234,878,456
46 Jordan  1,267,633.8 GB  25,242,048
47 Italy  1,212,613.6 GB  14,743,837
48 Somalia  1,124,172.2 GB  50,852,388
49 New Zealand  1,116,133.3 GB  14,869,430
50 Kyrgyzstan  1,114,210.6 GB  12,510,086
51 Macau  1,043,871.7 GB  18,947,311
52 Sudan  1,038,128.4 GB  39,071,736
53 Kazakhstan  1,022,785.3 GB  14,939,946
54 Colombia  1,011,988.6 GB  19,502,748
55 Sweden  990,715.7 GB  17,076,859
56 Ghana  934,140.6 GB  55,021,004
57 Austria  923,962.4 GB  14,515,886
58 Venezuela  840,061.2 GB  25,616,923
59 Chile  811,039.3 GB  14,031,400
60 Belarus  806,757.2 GB  21,450,766
61 Romania  778,364.1 GB  13,380,543
62 Peru  760,871.4 GB  10,518,164
63 Ethiopia  745,026.1 GB  38,733,415
64 Cote D'ivoire  708,736.8 GB  9,695,978
65 Mongolia  692,403.0 GB  11,279,036
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,535.8 GB  18,976,103
67 Kuwait  664,614.6 GB  10,249,587
68 Morocco  646,152.4 GB  25,182,366
69 Poland  626,738.5 GB  8,750,699
70 Azerbaijan  594,690.9 GB  10,525,190
71 Latvia  586,341.8 GB  3,001,739
72 Yemen  572,439.4 GB  19,498,989
73 Ecuador  563,121.0 GB  53,525,642
74 Norway  542,019.7 GB  4,675,320
75 Switzerland  512,407.6 GB  35,684,382
76 Palestinian Territory Occupied  498,003.1 GB  12,365,273
77 Belgium  467,885.9 GB  6,240,253
78 South Africa  457,888.1 GB  16,927,237
79 Finland  433,328.1 GB  3,888,279
80 Tanzania United Republic of  417,931.6 GB  10,591,955
81 Afghanistan  398,715.7 GB  14,817,626
82 Israel  397,889.9 GB  8,996,547
83 Uganda  371,339.9 GB  18,877,736
84 Portugal  364,020.8 GB  5,683,189
85 Denmark  329,424.6 GB  3,009,344
86 Lithuania  318,506.0 GB  4,042,924
87 Hungary  315,986.4 GB  4,816,630
88 Czech Republic  314,195.1 GB  4,900,292
89 Georgia  291,718.7 GB  3,517,669
90 Gabon  289,187.9 GB  2,902,447
91 Guinea  281,232.1 GB  8,588,105
92 Greece  261,589.0 GB  3,726,104
93 Sri Lanka  251,518.2 GB  6,447,777
94 Bahrain  224,166.1 GB  3,610,268
95 Tunisia  216,197.6 GB  6,043,669
96 Brunei Darussalam  210,773.4 GB  1,597,593
97 Bulgaria  209,845.3 GB  4,104,985
98 Dominican Republic  208,352.1 GB  6,851,690
99 Lebanon  202,220.1 GB  9,003,787
100 Guatemala  201,673.1 GB  4,367,130
101 Uzbekistan  200,899.8 GB  3,988,365
102 Serbia  196,862.0 GB  3,531,504
103 Panama  182,061.5 GB  4,941,867
104 Bolivia  180,597.0 GB  3,187,415
105 Djibouti  162,492.6 GB  4,239,966
106 Paraguay  154,213.1 GB  2,060,764
107 Ireland  135,317.3 GB  1,873,694
108 Slovenia  132,330.0 GB  1,544,458
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,707.2 GB  1,125,393
110 Costa Rica  113,472.2 GB  1,692,629
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,563.0 GB  1,228,558
112 Moldova Republic of  106,095.0 GB  2,669,644
113 Albania  103,373.7 GB  2,334,968
114 Cuba  103,000.1 GB  2,675,501
115 Bosnia and Herzegowina  102,753.9 GB  933,248
116 Mauritius  98,546.7 GB  1,314,074
117 Jamaica  90,648.2 GB  2,064,980
118 Bhutan  81,069.8 GB  1,678,791
119 Estonia  80,214.1 GB  1,047,653
120 Uruguay  76,040.2 GB  1,115,648
121 Luxembourg  60,648.1 GB  1,318,467
122 Honduras  60,124.3 GB  1,393,726
123 Benin  59,803.6 GB  6,898,155
124 Antigua and Barbuda  58,200.2 GB  1,621,329
125 Cyprus  54,856.7 GB  5,259,059
126 Togo  53,815.2 GB  1,412,235
127 Maldives  51,859.7 GB  902,620
128 Senegal  51,176.4 GB  1,938,822
129 Guam  50,443.9 GB  979,561
130 Northern Mariana Islands  42,978.3 GB  267,642
131 Macedonia  41,881.1 GB  652,988
132 Trinidad and Tobago  41,674.9 GB  637,317
133 Rwanda  40,062.2 GB  1,299,789
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,485
135 Cameroon  36,420.9 GB  3,197,642
136 Timor-leste  33,917.8 GB  736,385
137 Mozambique  33,284.9 GB  2,385,729
138 El Salvador  32,816.0 GB  869,877
139 Fiji  29,636.7 GB  815,547
140 Barbados  28,618.3 GB  343,555
141 Madagascar  28,535.1 GB  750,458
142 Nicaragua  26,974.7 GB  520,971
143 Malta  26,560.1 GB  501,716
144 Namibia  25,296.5 GB  750,374
145 Tajikistan  24,862.6 GB  1,198,477
146 Iceland  24,833.9 GB  749,975
147 Puerto Rico  24,118.2 GB  644,411
148 Palau  23,937.6 GB  183,348
149 Reunion  23,262.2 GB  93,431
150 Seychelles  22,105.9 GB  3,413,722
151 Chad  21,495.9 GB  4,514,232
152 Congo The Democratic Republic of The  21,238.9 GB  1,444,081
153 Angola  20,497.6 GB  730,290
154 Mali  18,265.4 GB  1,059,958
155 Burkina Faso  18,068.5 GB  1,561,350
156 Montenegro  17,678.7 GB  370,499
157 Bahamas  17,565.3 GB  345,388
158 Mauritania  17,506.1 GB  529,250
159 Zambia  16,199.3 GB  653,565
160 Zimbabwe  15,932.2 GB  2,280,697
161 Saint Lucia  14,956.6 GB  180,712
162 Guyana  13,890.6 GB  298,883
163 Malawi  13,180.9 GB  188,982
164 Papua New Guinea  12,614.9 GB  193,484
165 Suriname  11,169.0 GB  309,885
166 Samoa  9,839.9 GB  21,025
167 New Caledonia  9,683.7 GB  127,630
168 Haiti  9,197.1 GB  387,463
169 French Polynesia  8,843.3 GB  185,344
170 Belize  8,812.0 GB  515,043
171 Gambia  8,471.7 GB  3,636,298
172 Aruba  8,368.0 GB  92,247
173 Botswana  8,261.0 GB  190,467
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,835.9 GB  98,904
175 Curacao  6,858.0 GB  132,050
176 Liberia  6,554.3 GB  551,216
177 Marshall Islands  6,183.0 GB  59,466
178 South Sudan  6,178.6 GB  336,390
179 Dominica  5,275.3 GB  293,815
180 Martinique  5,219.1 GB  74,734
181 Vanuatu  5,177.1 GB  274,825
182 Equatorial Guinea  5,145.0 GB  315,488
183 Congo  4,512.7 GB  122,932
184 Grenada  3,867.6 GB  87,019
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,013
188 Guadeloupe  3,032.4 GB  42,870
189 Comoros  2,944.1 GB  51,480
190 Andorra  2,933.7 GB  71,988
191 Sierra Leone  2,880.8 GB  110,641
192 Cape Verde  2,737.5 GB  127,608
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,305.7 GB  164,603
195 Swaziland  2,258.2 GB  84,855
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  2,000.9 GB  51,048
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,956.4 GB  195,264
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,808.4 GB  74,913
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.2 GB  21,865
203 Faroe Islands  1,683.4 GB  29,763
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,115
205 Turks and Caicos Islands  1,182.8 GB  24,586
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.7 GB  33,496
208 Saint Kitts and Nevis  968.5 GB  13,908
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.8 GB  29,741
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  303.8 GB  11,754
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,417
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,291
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,299
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4